ローリング・ストーンの選ぶオールタイム・グレイテスト・ギター・ソング100(The 100 Greatest Guitar Songs Of All Time)のランキングの紹介です。
このランキングは、2008年に同誌の特別版に掲載されたものです。
目次
ローリングストーン誌が選ぶギター名曲100選(ランキング)
| NO. | Song | Arttist | アーティスト |
|---|---|---|---|
| 001 | Johnny B. Goode | Chuck Berry | チャック・ベリー |
| 002 | Purple Haze | Jimi Hendrix Experience | ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンス |
| 003 | Crossroads | Cream | クリーム |
| 004 | You Really Got Me | The Kinks | キンクス |
| 005 | Brown Sugar | The Rolling Stones | ローリングストーンズ |
| 006 | Eruption | Van Halen | ヴァン・ヘイレン |
| 007 | While My Guitar Gently Weeps | The Beatles | ザ・ビートルズ |
| 008 | Stairway To Heaven | Led Zeppelin | レッド・ツェッペリン |
| 009 | Statesboro Blues | Allman Brothers Band | オールマン・ブラザーズ・バンド |
| 010 | Smells Like Teen Spirit | Nirvana | ニルヴァーナ |
| 011 | Whole Lotta Love | Led Zeppelin | レッド・ツェッペリン |
| 012 | Voodoo Child (Slight Return) | Jimi Hendrix Experience | ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンス |
| 013 | Layla | Derek & The Dominos | デレク・アンド・ザ・ドミノス |
| 014 | Born To Run | Bruce Springsteen | ブルース・スプリングスティーン |
| 015 | My Generation | The Who | ザ・フー |
| 016 | Cowgirl In The Sand | Neil Young With Crazy Horse | ニール・ヤング&クレイジー・ホース |
| 017 | Black Sabbath | Black Sabbath | ブラック・サバス |
| 018 | Blitzkrieg Bop | Ramones | ラモーンズ |
| 019 | Purple Rain | Prince & The Revolution | プリンス&ザ・レヴォリューション |
| 020 | People Get Ready | The Impressions | インプレッションズ |
| 021 | Seven Nation Army | The White Stripes | ザ・ホワイト・ストライプス |
| 022 | A Hard Day’s Night! | The Beatles | ザ・ビートルズ |
| 023 | Over Under Sideways Down | The Yardbirds | ヤードバーズ |
| 024 | Killing In The Name | Rage Against The Machine | レイジ・アゲインスト・ザ・マシーン |
| 025 | Can’t You Hear Me Knocking | The Rolling Stones | ザ・ローリング・ストーンズ |
| 026 | How Blue Can You Get | B. B. King | B.B.キング |
| 027 | Look Over Yonders Wall | Paul Butterfield Blues Band | ポール・バターフィールド・ブルース・バンド |
| 028 | Where The Streets Have No Name | U2 | U2(ユートゥー) |
| 029 | Back In Black | Ac/Dc | AC/DC(エーシー・ディーシー) |
| 030 | Rock Around The Clock | Bill Haley & His Comets | ビル・ヘイリー&ヒズ・コメッツ |
| 031 | Keep Yourself Alive | Queen | クイーン |
| 032 | Sultans Of Swing | Dire Straits | ダイアー・ストレイツ |
| 033 | Master Of Puppets | Metallica | メタリカ |
| 034 | Walk This Way | Aerosmith | エアロスミス |
| 035 | 1969 | The Stooges | ザ・ストゥージズ |
| 036 | Interstellar Overdrive | Pink Floyd | ピンクフロイド |
| 037 | That’s All Right | Elvis Presley | エルヴィス・プレスリー |
| 038 | Stay With Me | Faces | フェイセズ |
| 039 | Black Magic Woman | Santana | サンタナ |
| 040 | I Can See For Miles | Who | ザ・フー |
| 041 | Marquee Moon | Television | テレヴィジョン |
| 042 | Hideaway | John Mayall’s Blues Breakers | ジョン・メイオール&ブルース・ブレイカーズ |
| 043 | Holidays In The Sun | Sex Pistols | セックス・ピストルズ |
| 044 | Dig Me Out | Sleater-Kinney | スリーター・キニー |
| 045 | I Saw Her Standing There | THe Beatles | ザ・ビートルズ |
| 046 | Misirlou | Dick Dale & His Del-Tones | ディック・デイル&デル・トーンズ |
| 047 | Panama | Van Halen | ヴァン・ヘイレン |
| 048 | London Calling | Clash | クラッシュ |
| 049 | Machine Gun | Jimi Hendrix Experience | ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンス |
| 050 | Debaser | Pixies | ピクシーズ |
| 051 | Crazy Train | Ozzy Osbourne | オジー・オズボーン |
| 052 | My Iron Lung | Radiohead | レディオヘッド |
| 053 | Born On The Bayou | Creedence Clearwater Revival | クリーデンス・クリアウォーター・リバイバル |
| 054 | Little Wing | Stevie Ray Vaughan & Double Trouble | スティーヴィー・レイ・ヴォーン&ダブル・トラブル |
| 055 | White Room | Cream | クリーム |
| 056 | Eight Miles High | Byrds | バーズ |
| 057 | Dark Star | Grateful Dead | グレイトフル・デッド |
| 058 | Rumble | Link Wray & His Ray Men | リンク・レイ |
| 059 | Freeway Jam | Jeff Beck | ジェフ・ベック |
| 060 | Maggot Brain | Funkadelic | ファンカデリック |
| 061 | Soul Man | Sam & Dave | サム&デイヴ |
| 062 | Born Under A Bad Sign | Albert King | アルバート・キング |
| 063 | Sweet Child O’ Mine | Guns N’ Roses | ガンズ・アンド・ローゼズ |
| 064 | Free Bird | Lynyrd Skynyrd | レナード・スキナード |
| 065 | Message In A Bottle | Police | ポリス |
| 066 | Texas Flood | Stevie Ray Vaughan & Double Trouble | スティーヴィー・レイ・ヴォーン&ダブル・トラブル |
| 067 | Adam Raised A Cain | Bruce Springsteen | ブルース・スプリングスティーン |
| 068 | Thrill Is Gone | B.B.King | B.B.キング |
| 069 | Money | Pink Floyd | ピンク・フロイド |
| 070 | Bullet With Butterfly Wings | The Smashing Pumpkins | スマッシング・パンプキンズ |
| 071 | Take It Or Leave It | The Strokes | ザ・ストロークス |
| 072 | Say It Ain’t So | Weezer | ウィーザー |
| 073 | Summertime Blues | Blue Cheer | ブルー・チアー |
| 074 | La Grange | ZZ Top | ZZトップ(ズィーズィー・トップ) |
| 075 | Willie The Pimp | Frank Zappa Featuring Captain Beefheart | フランク・ザッパ(ft.キャプテン・ビーフハート) |
| 076 | American Girl | Tom Petty & The Heartbreakers | トム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ |
| 077 | Even Flow | Pearl Jam | パール・ジャム |
| 078 | Stone Crazy | Buddy Guy | バディ・ガイ |
| 079 | Silver Rocket | Sonic Youth | ソニック・ユース |
| 080 | Kid Charlemagne | Steely Dan | スティーリー・ダン |
| 081 | Beat It | Michael Jackson | マイケル・ジャクソン |
| 082 | Walk Don’t Run | The Ventures | ザ・ベンチャーズ |
| 083 | What I Got | Sublime | サブライム |
| 084 | Gravity | John Mayer | ジョン・メイヤー |
| 085 | You Enjoy Myself | Phish | フィッシュ |
| 086 | I Ain’t Superstitious | Jeff Beck | ジェフ・ベック |
| 087 | Red | King Crimson | キング・クリムゾン |
| 088 | Mona | Quicksilver Messenger Service | クイックシルヴァー・メッセンジャー・サーヴィス |
| 089 | I Love Rock ‘N’ Roll | Joan Jett & The Blackhearts | ジョーン・ジェット&ザ・ブラックハーツ |
| 090 | How Soon Is Now? | The Smiths | ザ・スミス |
| 091 | Drunkship Of Lanterns | The Mars Volta | マーズ・ヴォルタ |
| 092 | Memo From Turner | Mick Jagger | ミック・ジャガー |
| 093 | Only Shallow | My Bloody Valentine | マイ・ブラッディ・ヴァレンタイン |
| 094 | Money For Nothing | Dire Straits | ダイアー・ストレイツ |
| 095 | Omaha | Moby Grape | モビー・グレープ |
| 096 | New Day Rising | Hüsker Dü | ハスカー・ドゥ |
| 097 | No One Knows | Queens Of The Stone Age | クイーンズ・オブ・ザ・ストーン・エイジ |
| 098 | Under The Bridge | Red Hot Chili Peppers | レッド・ホット・チリ・ペッパーズ |
| 099 | Run Thru | My Morning Jacket | マイ・モーニング・ジャケット |
| 100 | Vicarious | Tool | トゥール |
1位はギターカバーの定番「Johnny B. Goode」
チャック・ベリーにより1958年にリリースされた「Johnny B. Goode」。
ロックのスタンダードナンバーとして有名ですが、「スタンダードを作った!」という意味でとても偉大です。
ロックに興味がない人、いや音楽自体に興味がない人もこの曲のリフだけは絶対に知ってますね!
カバーしたミュージシャンは数知れず、今後の長く音楽の歴史として語られる良曲です。
1位がチャックベリー?と思ったりもしますが、この曲を引っ提げられたらなかなか太刀打ちできませんね。
思い出としては、軽音部に入部した初日に、同級生のギターの子が「俺は絶対に洋楽はやりたくない!」と言いながら、得意気な顔でこの曲のリフをドヤッと弾いてたことです。「いや、洋楽弾いてんじゃん」って猛ツッコミしました。
2位はジミヘンの代表曲「Purple Haze」
日本ではCMソングに採用されたことで知名度を上げました。
かの有名な「ジミヘンコード」という彼オリジナルのコードが使用された、ギターの天才の象徴的な曲です。
1966年に作られ、1967年にレコーディングされた曲で、リリースよりも先にライブで演奏された評判が良かった曲です。ジミヘンにとってセカンドシングルだった曲ですが、ライブの反応がイマイチならレコーディングされてなかったかも?
ギターソングとしても偉大ですが、サイケデリックソングとしても超偉大な曲です。2つのジャンルに跨って高評価を受けてる名曲です。
8位のツェッペリンの「Stairway to Heaven」に疑問・・・
ジミー・ペイジ率いるツェッペリン。
数々の名曲の中で、このランキングで最も上位に入ってるのがこの曲です。
つまりはツェッペリンの中で、最もギターソングとして評価されているのがStairway to Heavenということでしょうか?
確かに名曲ではありますが、ツェッペリンの中だけで見たら、他にもっとありそうな気がしてなりません。
この曲はジミー・ペイジが長く構想を持ち続け、大事にレコーディングされた曲です。
最初のレコーディングでは、多くが納得していたそうですが、ジミーだけは納得いかず、取り直したそうです。
ライブでジミーがこの曲を演奏する際には、ダブルネックギターを使用することで有名です。
曲始めのアルペジオは初心者が弾きがちで、楽器屋に勤める店員さんは試奏でこの曲のアルペジオを聴き飽きてしまい、家で聴かなくなるのは有名な話です。